Filter products
CC
Cam
Cylinders
Valves
Trans
Model
Product Type
Description
Engine Code
Brands
Position
Your vehicle details
Make: Audi
Model: A4
Engine: 2.0
Year: 2015
Fuel: diesel
Please note this is for guidance only
Bosch Wiper Blade (Front Passengers Side)
3397006833
In Stock
(AP20U) AERO PPP (500MM)
This Bosch Wiper Blade fits the following vehicles
- A4 2.0 Allroad TDI 190 B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 Allroad TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI 136 ultra Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 136 ultra B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 150 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/13-08/16
- A4 2.0 TDI 150 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 150 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 B8 (8K) (2011-2017) 04/13-08/16
- A4 2.0 TDI 150 B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 150 B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 ultra B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 163 ultra Avant B8 (8K) (2011-2017) 03/14-08/16
- A4 2.0 TDI 163 ultra B8 (8K) (2011-2017) 03/14-08/16
- A4 2.0 TDI 190 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 190 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 190 B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 190 quattro Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-06/18
- A4 2.0 TDI 190 quattro B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 190 quattro B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 ultra B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI quattro B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDIe B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
Description | Wiper Blade |
---|---|
Engine Code | CNHA, CGLC, CSUB, CJCD, CSUA, DEUA, CNHC, DETA, CJCC, CAGC, CGLC, CMGB, CJCB, CAGB, CAGB, CJCB |
BHP | 187, 175, 134, 148, 161, 188, 118 |
Adapter Note | Matching Adapter: 4 |
Orga No | Aerotwin Plus |
Rotation Direction | Len: 19 |
Size mm | L1: 500 |
Type | AP20U |
Vehicle Detail | Flat wiper blade |
(AP20U) AERO PPP (500MM)
Was €25.15
Save 10%
€22.64
€18.41
new
Bosch Wiper Blade (Front Drivers Side)
3397006837
In Stock
(AP24U) AERO PPP (600MM)
This Bosch Wiper Blade fits the following vehicles
- A4 2.0 Allroad TDI 190 B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 Allroad TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI 136 ultra Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 136 ultra B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 150 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/13-08/16
- A4 2.0 TDI 150 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 150 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 B8 (8K) (2011-2017) 04/13-08/16
- A4 2.0 TDI 150 B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 150 B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 ultra B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 163 ultra Avant B8 (8K) (2011-2017) 03/14-08/16
- A4 2.0 TDI 163 ultra B8 (8K) (2011-2017) 03/14-08/16
- A4 2.0 TDI 190 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 190 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 190 B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 190 quattro Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-06/18
- A4 2.0 TDI 190 quattro B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 190 quattro B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 ultra B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI quattro B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDIe B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
Description | Wiper Blade |
---|---|
Engine Code | CNHA, CGLC, CSUB, CJCD, CSUA, DEUA, CNHC, DETA, CJCC, CAGC, CMGB, CGLC, CJCB, CAGB, CAGB, CJCB |
BHP | 187, 175, 134, 148, 161, 188, 118 |
Adapter Note | Matching Adapter: 4 |
Orga No | Aerotwin Plus |
Rotation Direction | Len: 23 |
Size mm | L1: 600 |
Type | AP24U |
Vehicle Detail | Flat wiper blade |
(AP24U) AERO PPP (600MM)
Was €27.02
Save 10%
€24.32
€19.77
new
Bosch Wiper Blade (Front)
3397007298
In Stock
(A298S) A4 15>/ A6 18> Kodiaq 1
This Bosch Wiper Blade fits the following vehicles
- A4 2.0 Allroad TDI 190 B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 Allroad TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI 136 ultra Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 136 ultra B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 150 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/13-08/16
- A4 2.0 TDI 150 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 150 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 B8 (8K) (2011-2017) 04/13-08/16
- A4 2.0 TDI 150 B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 150 B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 ultra B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 163 ultra Avant B8 (8K) (2011-2017) 03/14-08/16
- A4 2.0 TDI 163 ultra B8 (8K) (2011-2017) 03/14-08/16
- A4 2.0 TDI 190 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 190 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 190 B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 190 quattro Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-06/18
- A4 2.0 TDI 190 quattro B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 190 quattro B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 ultra B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI quattro B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDIe B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
Description | Wiper Blade |
---|---|
Engine Code | CNHA, CGLC, CSUB, CJCD, CSUA, DEUA, CNHC, DETA, CAGC, CJCC, CGLC, CMGB, CJCB, CAGB, CAGB, CJCB |
BHP | 187, 175, 134, 148, 161, 188, 118 |
Orga No | Aerotwin |
Qty | Kit |
Size mm | L1: 600, L2: 500 |
Type | A298S |
Vehicle Detail | Flat wiper blade |
(A298S) A4 15>/ A6 18> Kodiaq 1
Was €51.02
Save 10%
€45.92
€37.33
new
Bosch Wiper Blade (Rear)
3397008057
In Stock
(A402H) REAR WIPER-A4 EST08..
This Bosch Wiper Blade fits the following vehicles
- A4 2.0 Allroad TDI 190 B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 Allroad TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI 136 ultra Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 150 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/13-08/16
- A4 2.0 TDI 150 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 163 ultra Avant B8 (8K) (2011-2017) 03/14-08/16
- A4 2.0 TDI 190 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 190 quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
Description | Wiper Blade |
---|---|
Engine Code | CNHA, CGLC, CSUB, CJCD, CSUA, CNHC, CJCC, CAGC, CJCB, CAGB |
BHP | 187, 175, 134, 148, 161, 118 |
Orga No | Rear Aerotwin |
Size mm | L1: 400 |
Type | A402H |
Vehicle Detail | Flat wiper blade |
(A402H) REAR WIPER-A4 EST08..
Was €17.06
Save 10%
€15.35
€12.48
new
Bosch Wiper Blade (Rear)
3397008998
In Stock
(A403H) REAR WIPER-SUPERB EST
This Bosch Wiper Blade fits the following vehicles
- A4 2.0 Allroad TDI 190 B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 Allroad TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI 136 ultra Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 150 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/13-08/16
- A4 2.0 TDI 150 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 163 ultra Avant B8 (8K) (2011-2017) 03/14-08/16
- A4 2.0 TDI 190 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 190 quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
Description | Wiper Blade |
---|---|
Engine Code | CNHA, CGLC, CSUB, CJCD, CSUA, CNHC, CJCC, CAGC, CAGB, CJCB |
BHP | 187, 175, 134, 148, 161, 118 |
Orga No | Alternatively, Rear Aerotwin, Remove adapter |
Size mm | L1: 400 |
Type | A403H |
Vehicle Detail | Flat wiper blade |
(A403H) REAR WIPER-SUPERB EST
Was €18.22
Save 10%
€16.39
€13.33
new
Bosch Wiper Blade (Rear)
3397008635
In Stock
(A332H) REAR WIPER-AUDI Q508>
This Bosch Wiper Blade fits the following vehicles
- A4 2.0 TDI 150 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 quattro Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-06/18
- A4 2.0 TDI 190 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
Description | Wiper Blade |
---|---|
Engine Code | DEUA, DETA |
BHP | 148, 188 |
Orga No | Measurement differs from original, Rear Aerotwin |
Size mm | L1: 330 |
Type | A332H |
Vehicle Detail | Flat wiper blade |
(A332H) REAR WIPER-AUDI Q508>
Was €15.18
Save 10%
€13.66
€11.11
new
Bosch Wiper Blade (Rear)
3397008997
In Stock
(A360H) REAR WIPER-VAG 10>
This Bosch Wiper Blade fits the following vehicles
- A4 2.0 TDI 150 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 quattro Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-06/18
- A4 2.0 TDI 190 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
Description | Wiper Blade |
---|---|
Engine Code | DEUA, DETA |
BHP | 148, 188 |
Orga No | Rear Aerotwin |
Size mm | L1: 380 |
Type | A360H |
Vehicle Detail | Flat wiper blade |
(A360H) REAR WIPER-VAG 10>
Was €17.06
Save 10%
€15.35
€12.48
new
Wiper Arms & Blades
